Profil szyny: Różnice pomiędzy wersjami

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Definicja profilu szyny)
(Definicja profilu szyny)
Linia 9: Linia 9:
  
 
Definicje wierzchołków muszą być ograniczone nawiasami klamrowymi.  
 
Definicje wierzchołków muszą być ograniczone nawiasami klamrowymi.  
 +
 
Każdy atrybut również powinien zawierać się między nawiasami kwadratowymi, a jego wartości muszą być oddzielone przecinkami.
 
Każdy atrybut również powinien zawierać się między nawiasami kwadratowymi, a jego wartości muszą być oddzielone przecinkami.
 +
 
Przecinkami muszą być również oddzielone same atrybuty.
 
Przecinkami muszą być również oddzielone same atrybuty.
  

Wersja z 20:11, 17 paź 2022

Profil szyny zdefiniowany jest w pliku tekstowym o rozszerzeniu .txt, którego nazwa zaczyna się od ciągu railprofile_. Pliki te muszą znajdować się w katalogu models/tory.

Definicja profilu szyny

Profil opisany jest za pomocą wierzchołków w przestrzeni dwuwymiarowej. Każdy z wierzchołków musi mieć zdefiniowane następujące atrybuty:

  • pozycję
  • wektor normalny
  • współrzędną mapowania w poprzek tekstury w zakresie 0-1

Definicje wierzchołków muszą być ograniczone nawiasami klamrowymi.

Każdy atrybut również powinien zawierać się między nawiasami kwadratowymi, a jego wartości muszą być oddzielone przecinkami.

Przecinkami muszą być również oddzielone same atrybuty.

Przykładowa definicja profilu:

{
    {{ 0.113, -0.172}, { 1.000,  0.000}, {0.00}},
    {{ 0.113, -0.161}, { 0.707,  0.707}, {0.05}},
    {{ 0.053, -0.148}, { 0.707,  0.707}, {0.15}},
    {{ 0.046, -0.090}, { 1.000,  0.000}, {0.25}},
    {{ 0.053, -0.046}, { 0.707, -0.707}, {0.35}},
    {{ 0.076, -0.036}, { 0.707, -0.707}, {0.40}},
    {{ 0.076, -0.013}, { 1.000,  0.000}, {0.45}},
    {{ 0.066, -0.003}, { 0.707,  0.707}, {0.47}},
    {{ 0.038,  0.000}, { 0.000,  1.000}, {0.50}},
    {{ 0.010, -0.003}, {-0.707,  0.707}, {0.53}},
    {{ 0.000, -0.013}, {-1.000,  0.000}, {0.55}},
    {{ 0.000, -0.036}, {-0.707, -0.707}, {0.60}},
    {{ 0.023, -0.046}, {-0.707, -0.707}, {0.65}},
    {{ 0.030, -0.090}, {-1.000,  0.000}, {0.75}},
    {{ 0.023, -0.148}, {-0.707,  0.707}, {0.85}},
    {{-0.037, -0.161}, {-0.707,  0.707}, {0.95}},
    {{-0.037, -0.172}, {-1.000,  0.000}, {1.00}},
}