Pogoda: Różnice pomiędzy wersjami
Z MaSzyna
Linia 13: | Linia 13: | ||
| '''clear''' | | '''clear''' | ||
| Bezchmurnie | | Bezchmurnie | ||
− | | | + | | Poziom zachmurzenia poniżej 0.1 |
|- | |- | ||
| '''scattered''' | | '''scattered''' | ||
| Pierwszy stopień zachmurzenia | | Pierwszy stopień zachmurzenia | ||
− | | | + | | Poziom zachmurzenia między 0.1 a 0.5 |
|- | |- | ||
| '''broken''' | | '''broken''' | ||
| Drugi stopień zachmurzenia | | Drugi stopień zachmurzenia | ||
− | | | + | | Poziom zachmurzenia między 0.5 a 0.9 |
|- | |- | ||
| '''overcast''' | | '''overcast''' | ||
| Pełne zachmurzenie | | Pełne zachmurzenie | ||
− | | | + | | Poziom zachmurzenia = 1 |
|- | |- | ||
| '''rain''' | | '''rain''' | ||
| Opady deszczu | | Opady deszczu | ||
− | | | + | | Poziom zachmurzenia między 1 a 2 |
|- | |- | ||
| '''snow''' | | '''snow''' | ||
| Opady śniegu | | Opady śniegu | ||
− | | | + | | Poziom zachmurzenia między 1 a 2 + zimowa pora roku |
|} | |} |
Wersja z 14:56, 4 lis 2022
Warunki pogodowe zależą poziomu zachmurzenia scenerii oraz pory roku.
Poziom zachmurzenia można zmienić:
- edytując parametr overcast we wpisie atmo w pliku scenerii
- podczas symulacji w panelu pod klawiszem F12
Nazwa | Opis | Warunek wystąpienia |
---|---|---|
clear | Bezchmurnie | Poziom zachmurzenia poniżej 0.1 |
scattered | Pierwszy stopień zachmurzenia | Poziom zachmurzenia między 0.1 a 0.5 |
broken | Drugi stopień zachmurzenia | Poziom zachmurzenia między 0.5 a 0.9 |
overcast | Pełne zachmurzenie | Poziom zachmurzenia = 1 |
rain | Opady deszczu | Poziom zachmurzenia między 1 a 2 |
snow | Opady śniegu | Poziom zachmurzenia między 1 a 2 + zimowa pora roku |