Dyrektywa origin: Różnice pomiędzy wersjami
Z MaSzyna
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Przesuwa obiekty o wektor. | + | Przesuwa wszystkie obiekty zawarte między słowami kluczowymi '''origin''' i '''endorigin''' o podany wektor. |
== Składnia == | == Składnia == | ||
<span style="color:tomato;font-weight:bold">origin</span> ''offset'' | <span style="color:tomato;font-weight:bold">origin</span> ''offset'' | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
! Nazwa | ! Nazwa | ||
! Interpretacja | ! Interpretacja | ||
− | |||
|- | |- | ||
| '''offset''' | | '''offset''' | ||
| Współrzędne XYZ wektora przesunięcia. | | Współrzędne XYZ wektora przesunięcia. | ||
− | |||
|- | |- | ||
| '''objects''' | | '''objects''' | ||
− | | Definicje obiektów | + | | Definicje obiektów które zostaną przesunięte o podany wektor. |
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Dyrektywa '''origin''' może być zagnieżdżana. Wektor przesunięcia w zagnieżdżonej dyrektywie będzie wówczas dodany do wektora dyrektywy nadrzędnej. | ||
[[Kategoria:Scenerie]] | [[Kategoria:Scenerie]] |
Aktualna wersja na dzień 12:09, 19 gru 2022
Przesuwa wszystkie obiekty zawarte między słowami kluczowymi origin i endorigin o podany wektor.
Składnia
origin offset objects endorigin
Nazwa | Interpretacja |
---|---|
offset | Współrzędne XYZ wektora przesunięcia. |
objects | Definicje obiektów które zostaną przesunięte o podany wektor. |
Dyrektywa origin może być zagnieżdżana. Wektor przesunięcia w zagnieżdżonej dyrektywie będzie wówczas dodany do wektora dyrektywy nadrzędnej.