Profil szyny: Różnice pomiędzy wersjami
Z MaSzyna
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Profil szyny zdefiniowany jest w pliku tekstowym o rozszerzeniu ''.txt'', którego nazwa zaczyna się od ciągu ''railprofile_''. Pliki te muszą znajdować się w katalogu ''models/tory''. | Profil szyny zdefiniowany jest w pliku tekstowym o rozszerzeniu ''.txt'', którego nazwa zaczyna się od ciągu ''railprofile_''. Pliki te muszą znajdować się w katalogu ''models/tory''. | ||
− | == | + | == Teoria == |
− | Profil | + | Profil definiuje się z perspektywy prawej szyny. Oś Y musi być styczna z wewnętrzną stroną główki szyny, a oś X - z jej górną stroną. |
[[Plik:szyna-profil.png]] | [[Plik:szyna-profil.png]] | ||
+ | |||
+ | == Składnia pliku == | ||
Profil szyny określony jest listą wierzchołków według poniższego przykładu: | Profil szyny określony jest listą wierzchołków według poniższego przykładu: | ||
{ | { | ||
Linia 24: | Linia 26: | ||
| '''v''' || Współrzędna mapowania w poprzek tekstury | | '''v''' || Współrzędna mapowania w poprzek tekstury | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
− | W | + | W identyczny sposób należy zdefiniować profil iglicy, zapisując jego dane pod definicją "zwykłego" profilu szyny. Oba profile muszą zawierać tyle samo wierzchołków. |
Aktualna wersja na dzień 08:07, 18 paź 2022
Profil szyny zdefiniowany jest w pliku tekstowym o rozszerzeniu .txt, którego nazwa zaczyna się od ciągu railprofile_. Pliki te muszą znajdować się w katalogu models/tory.
Teoria
Profil definiuje się z perspektywy prawej szyny. Oś Y musi być styczna z wewnętrzną stroną główki szyny, a oś X - z jej górną stroną.
Składnia pliku
Profil szyny określony jest listą wierzchołków według poniższego przykładu:
{ {{x, y}, {i, j}, {v}}, {{x, y}, {i, j}, {v}}, {{x, y}, {i, j}, {v}}, // etc... }
Parametr | Znaczenie |
---|---|
x, y | Współrzędne wierzchołka |
i, j | Współrzędne wektora normalnego |
v | Współrzędna mapowania w poprzek tekstury |
W identyczny sposób należy zdefiniować profil iglicy, zapisując jego dane pod definicją "zwykłego" profilu szyny. Oba profile muszą zawierać tyle samo wierzchołków.