Model 3D: Różnice pomiędzy wersjami
Z MaSzyna
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje na temat obsługi modeli trójwymiarowych w symulatorze. | |
== Hierarchia == | == Hierarchia == | ||
− | + | Model składa się z hierarchicznie uporządkowanych obiektów (submodeli). | |
== Typy submodeli == | == Typy submodeli == | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
|} | |} | ||
− | Oprócz wyżej wymienionych typów istnieją jeszcze pseudotypy | + | Oprócz wyżej wymienionych typów istnieją jeszcze pseudotypy: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
| '''banan''' || "Pusty" submodel służący tylko i wyłącznie do grupowania innych submodeli || Submodel typu '''Mesh''' bez geometrii | | '''banan''' || "Pusty" submodel służący tylko i wyłącznie do grupowania innych submodeli || Submodel typu '''Mesh''' bez geometrii | ||
|- | |- | ||
− | | '''smokesource''' || Punkt zaczepienia emitera dymu || Submodel typu ''Mesh'' bez geometrii o nazwie zaczynającej się od ciągu "smokesource_" | + | | '''smokesource''' || Punkt zaczepienia emitera dymu || Submodel typu '''Mesh''' bez geometrii o nazwie zaczynającej się od ciągu "smokesource_" |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Właściwości submodeli == | ||
+ | Sposób wyświetlania submodeli lub ich zachowanie określają ich właściwości. Niektóre z nich są specyficzne dla typu, a inne - uniwersalne. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Właściwość !! Znaczenie | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 11:44, 26 paź 2022
Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje na temat obsługi modeli trójwymiarowych w symulatorze.
Hierarchia
Model składa się z hierarchicznie uporządkowanych obiektów (submodeli).
Typy submodeli
Istnieją trzy zasadnicze typy submodeli:
Typ | Zastosowanie |
---|---|
Mesh | Siatka złożona z trójkątów (geometria) |
FreeSpotLight | Źródło światła świecące kierunkowo |
Stars | Zbiór punktowych źródeł światła |
Oprócz wyżej wymienionych typów istnieją jeszcze pseudotypy:
Pseudotyp | Zastosowanie | Implementacja |
---|---|---|
banan | "Pusty" submodel służący tylko i wyłącznie do grupowania innych submodeli | Submodel typu Mesh bez geometrii |
smokesource | Punkt zaczepienia emitera dymu | Submodel typu Mesh bez geometrii o nazwie zaczynającej się od ciągu "smokesource_" |
Właściwości submodeli
Sposób wyświetlania submodeli lub ich zachowanie określają ich właściwości. Niektóre z nich są specyficzne dla typu, a inne - uniwersalne.
Właściwość | Znaczenie |
---|