Dyrektywa atmo: Różnice pomiędzy wersjami
Z MaSzyna
Linia 1: | Linia 1: | ||
Definiuje parametry mgły i zachmurzenia. | Definiuje parametry mgły i zachmurzenia. | ||
== Składnia == | == Składnia == | ||
− | <span style="color:tomato;font-weight:bold">atmo</span> '' | + | <span style="color:tomato;font-weight:bold">atmo</span> ''skyColor fogRangeStart fogRangeEnd fogColor overcast'' <span style="color:tomato;font-weight:bold">endatmo</span> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Opis parametrów | |+ Opis parametrów | ||
! Nazwa | ! Nazwa | ||
− | ! | + | ! Znaczenie |
− | |||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''skyColor''' |
− | | Kolor nieba. | + | | Kolor nieba. Parametr nieużywany. |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''fogRangeStart''' |
| Odległość początku mgły od kamery [m]. | | Odległość początku mgły od kamery [m]. | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''fogRangeEnd''' |
| Odległość końca mgły od kamery [m]. | | Odległość końca mgły od kamery [m]. | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''fogColor''' |
− | | Kolor mgły. | + | | Kolor mgły. Parametr nieużywany. Występuje tylko gdy ''fogRangeEnd'' > 0. Są to 3 liczby z zakresu <0;255> (RGB). |
− | |||
− | 3 liczby z zakresu <0;255> (RGB). | ||
|- | |- | ||
| '''overcast''' | | '''overcast''' | ||
− | | Poziom zachmurzenia. | + | | Poziom zachmurzenia. Liczba z zakresu <0;2>. Jego wystąpienie jest opcjonalne. |
Dla 0-1 określa stopień zachmurzenia. Dla 1-2 stopień opadów przy zachmurzeniu pełnym. | Dla 0-1 określa stopień zachmurzenia. Dla 1-2 stopień opadów przy zachmurzeniu pełnym. | ||
Przy podanej ujemnej wartości, parametr będzie losowany pomiędzy 0 a daną wartością. | Przy podanej ujemnej wartości, parametr będzie losowany pomiędzy 0 a daną wartością. | ||
− | |||
− | |||
Przy wartości <0.25, preferencje otrzymują tekstury z clear:, 0.25-1 cloudy:, 1-2 rain:, lub w zimie snow: | Przy wartości <0.25, preferencje otrzymują tekstury z clear:, 0.25-1 cloudy:, 1-2 rain:, lub w zimie snow: | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategoria:Scenerie]] | [[Kategoria:Scenerie]] |
Wersja z 10:08, 9 kwi 2022
Definiuje parametry mgły i zachmurzenia.
Składnia
atmo skyColor fogRangeStart fogRangeEnd fogColor overcast endatmo
Nazwa | Znaczenie |
---|---|
skyColor | Kolor nieba. Parametr nieużywany. |
fogRangeStart | Odległość początku mgły od kamery [m]. |
fogRangeEnd | Odległość końca mgły od kamery [m]. |
fogColor | Kolor mgły. Parametr nieużywany. Występuje tylko gdy fogRangeEnd > 0. Są to 3 liczby z zakresu <0;255> (RGB). |
overcast | Poziom zachmurzenia. Liczba z zakresu <0;2>. Jego wystąpienie jest opcjonalne.
Dla 0-1 określa stopień zachmurzenia. Dla 1-2 stopień opadów przy zachmurzeniu pełnym. Przy podanej ujemnej wartości, parametr będzie losowany pomiędzy 0 a daną wartością. Przy wartości <0.25, preferencje otrzymują tekstury z clear:, 0.25-1 cloudy:, 1-2 rain:, lub w zimie snow: |