Pogoda: Różnice pomiędzy wersjami
Z MaSzyna
Linia 13: | Linia 13: | ||
| '''clear''' | | '''clear''' | ||
| Bezchmurnie | | Bezchmurnie | ||
− | | | + | | <= 0.1 |
|- | |- | ||
| '''scattered''' | | '''scattered''' | ||
| Pierwszy stopień zachmurzenia | | Pierwszy stopień zachmurzenia | ||
− | | | + | | (0.1; 0.5> |
|- | |- | ||
| '''broken''' | | '''broken''' | ||
| Drugi stopień zachmurzenia | | Drugi stopień zachmurzenia | ||
− | | | + | | (0.5; 0.9> |
|- | |- | ||
| '''overcast''' | | '''overcast''' | ||
| Pełne zachmurzenie | | Pełne zachmurzenie | ||
− | | 1 | + | | = 1 |
|- | |- | ||
| '''rain''' | | '''rain''' | ||
| Opady deszczu | | Opady deszczu | ||
− | | | + | | (1; 2> |
|- | |- | ||
| '''snow''' | | '''snow''' | ||
| Opady śniegu | | Opady śniegu | ||
− | | | + | | (1; 2> + zimowa pora roku |
|} | |} |
Wersja z 14:59, 4 lis 2022
Warunki pogodowe zależą poziomu zachmurzenia scenerii oraz pory roku.
Poziom zachmurzenia można zmienić:
- edytując parametr overcast we wpisie atmo w pliku scenerii
- podczas symulacji w panelu pod klawiszem F12
Nazwa | Opis | Poziom zachmurzenia |
---|---|---|
clear | Bezchmurnie | <= 0.1 |
scattered | Pierwszy stopień zachmurzenia | (0.1; 0.5> |
broken | Drugi stopień zachmurzenia | (0.5; 0.9> |
overcast | Pełne zachmurzenie | = 1 |
rain | Opady deszczu | (1; 2> |
snow | Opady śniegu | (1; 2> + zimowa pora roku |