Obiekt node::traction: Różnice pomiędzy wersjami
Z MaSzyna
Linia 1: | Linia 1: | ||
Definiuje odcinek drutu sieci trakcyjnej. | Definiuje odcinek drutu sieci trakcyjnej. | ||
== Składnia == | == Składnia == | ||
− | {{Szablon: | + | {{Szablon:Kod_preambuly_node}} <span style="color:tomato;font-weight:bold">traction</span> ''power_supply_name nominal_voltage max_current resistivity material wire_thickness damage_flag'' |
''p1.x p1.y p1.z'' | ''p1.x p1.y p1.z'' | ||
''p2.x p2.y p2.z'' | ''p2.x p2.y p2.z'' |
Wersja z 18:00, 27 gru 2017
Definiuje odcinek drutu sieci trakcyjnej.
Składnia
node range_max range_min name traction power_supply_name nominal_voltage max_current resistivity material wire_thickness damage_flag p1.x p1.y p1.z p2.x p2.y p2.z p3.x p3.y p3.z p4.x p4.y p4.z min_height segment_length wires wire_offset visible parallel parallel endtraction
Nazwa | Interpretacja | Uwagi | |
---|---|---|---|
range_max | Maksymalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].
Wartość -1 oznacza brak ograniczenia widoczności. | ||
range_min | Minimalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m]. | ||
name | Nazwa obiektu. | ||
zrodlo_zasilania | Obiekt node::tractionpowersource zasilający ten odcinek sieci. | Nazwa obiektu node::tractionpowersource | |
napiecie | Napięcie sieci trakcyjnej bez obciążenia [V]. | Liczba | |
obciazenie_max | Prąd przy którym napięcie w sieci spadłoby o połowę [V]. | Liczba | |
opor | Rezystancja styku ślizgacz-przewód [Ω]. | Liczba | |
material | Materiał, z jakiego wykonany jest drut. | Słowo kluczowe | Cu - miedź
Al - aluminium |
grubosc | Grubość drutu [mm]. | Liczba | |
uszkodzenia | Flaga bitowa uszkodzeń. | Liczba | 1 - patyna
128 - zerwanie |
p1x p1y p1z p2x p2y p2z | Współrzędne początku i końca przewodu jezdnego. | Liczby | |
p3x p3y p3z p4x p4y p4z | Współrzędne początku i końca przewodu nośnego. | Liczby | |
wysokosc_min | Najniższa wysokość górnego przewodu nad dolnym [m]. | Liczba | |
odstep_wieszakow | Odstęp pomiędzy kolejnymi wieszakami [m]. | Liczba | |
ilosc_przewodow | Ilość przewodów. | Liczba | 0-jezdny
1-jezdny+nośny, 2-2 jezdne+nośny, 3-2 jezdne+2 nośne - może się błędnie wyświetlać |
odstep_przewodow | Odstęp pomiędzy przewodami jezdnymi [m]. | Liczba | Wpisać tylko gdy ilosc_przewodow = 3. |
widocznosc | Widoczność drutu. | Słowo kluczowe | vis - widoczny
unvis/novis - niewidoczny |
przeslo_rownoleglesound | Jawne wskazanie innego przęsła, na które może przestawić się pantograf. | Nazwa obiektu node::traction, lub none lub * | Wartość none lub * wymusza poszukiwanie dynamiczne |