Plik charakterystyki: Różnice pomiędzy wersjami
m |
(Kolejna porcja zmian w .FIZ) |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
---- | ---- | ||
− | Param. | + | Param. '''Sekcja Parametrów''' |
− | Category=train | + | Category=train |
− | M | + | M= Masa służbowa w kG |
− | Mred | + | Mred= Masa zredukowana w kG |
− | Vmax | + | Vmax= Prędkość maksymalna w km/h |
− | PWR | + | PWR= Moc własna pojazdu w kW - Tylko jednostki z własnym napędem, tzn lokomotywy oraz zestawy trakcyjne |
− | SandCap | + | SandCap= Masa piasku w kG |
− | HeatingP | + | HeatingP= Moc użyta do ogrzewania w kW - Tylko wagony |
− | LightP | + | LightP= Moc użyta do oświetlenia w kW - Tylko wagony |
---- | ---- | ||
− | Load: | + | Load: '''Sekcja ładunków''' |
− | MaxLoad | + | MaxLoad= Maksymalna ilość ładunku |
− | LoadQ | + | LoadQ= Sposób liczenia ładunku [pieces, tonns - jednostki czy tony ładunku] |
− | LoadAccepted | + | LoadAccepted= Typ ładunku (pantstate - na start z podniesionym pantografem na elektrowozie) |
− | LoadSpeed | + | LoadSpeed= Prędkość ładowania na sekundę |
− | UnLoadSpeed | + | UnLoadSpeed= Prędkość rozładowania na sekundę |
---- | ---- | ||
− | Dimensions: | + | Dimensions: '''Sekcja wymiarów''' |
− | L | + | L= Długość, w m |
− | H | + | H= Wysokość, w m |
− | W | + | W= Szerokość, w m |
− | Cx | + | Cx= Współczynnik czołowego oporu aerodynamicznego *Ja bym tego nie tykał* |
---- | ---- | ||
− | Wheels: | + | Wheels: '''Sekcja kół''' |
− | D | + | D= Średnica kół napędnych, w m |
− | AIM | + | AIM= Moment bezwładności kół, w kGm^2 |
− | Tw | + | Tw= Rozstaw szyn, w m |
− | Axle | + | Axle= Układ osi [2'2' / 3'3' / Bo'Bo' / Co'Co'] |
− | Ad | + | Ad= ?? |
− | Bd | + | Bd= Rozstaw czopów, w m |
− | Rmin | + | Rmin= Minimalny promień łuku po którym może się dany pojazd poruszać, w m |
− | BearingType | + | BearingType= Typ łożysk używany w danym pojeździe [Roll] ***NOWE*** |
---- | ---- | ||
− | Brake: | + | Brake: '''Sekcja hamulcowa''' |
− | BrakeValve | + | BrakeValve= Podtyp hamulca zespolonego / Typ zaworu hamulca [LSt / ESt4 / ] <!-- |
− | NBpA: | + | NBpA= Ilość elementów ciernych na os: [0 / 1 / 2 / 4] <!-- |
− | MBF | + | MBF= |
− | MaxBP | + | MaxBP= Maksymalne ciśnienie w PG, w MPa <!-- |
− | MaxASBP | + | MaxASBP= |
− | BCN | + | BCN= Ilość cylindrów hamulcowych |
− | BCR | + | BCR= |
− | BCD | + | BCD= |
− | BCM | + | BCM= |
− | HiPP | + | MinCP;MaxCP;CompressorSpeed: ciśnienie włączania, załączania sprężarki, wydajność sprężarki |
+ | |||
+ | HiPP= Maksymalne robocze ciśnienie w PG <!-- | ||
− | LoPP | + | LoPP= Minimalne robocze ciśnienie w PG <!-- |
− | Vv | + | Vv= Różnica pomiędzy HiPP i LoPP <!-- |
− | MinCP | + | MinCP= Ciśnienie załączania sprężarki, w MPa |
− | MaxCP | + | MaxCP= Ciśnienie wyłączania sprężarki, w MPa |
− | CompressorSpeed | + | CompressorSpeed= Wydajność sprężarki, w <!-- |
− | BVV | + | BVV= |
− | BRE | + | BRE= |
---- | ---- | ||
− | Doors: | + | Doors: '''Sekcja drzwi''' |
OpenCtrl=DriverCtrl | OpenCtrl=DriverCtrl | ||
Linia 125: | Linia 127: | ||
DoorMaxShiftR=0.53 | DoorMaxShiftR=0.53 | ||
− | DoorOpenMethod | + | DoorOpenMethod= Typ drzwi [Shift / Fold] |
− | DoorClosureWarning | + | DoorClosureWarning= Buczek przed zamknięciem drzwi [Yes / No] |
---- | ---- | ||
− | BuffCoupl. | + | BuffCoupl. '''Sekcja sprzęgów''' - !!Kropka na końcu, a nie dwukropek! |
− | CType | + | CType= Typ sprzęgu [Screw / Automatic ] |
− | kB | + | kB= |
− | DmaxB | + | DmaxB= |
− | FmaxB | + | FmaxB= |
− | kC | + | kC= |
− | DmaxC | + | DmaxC= |
− | FmaxC | + | FmaxC= |
− | beta | + | beta= |
− | AllowedFlag | + | AllowedFlag= Numer sprzęgowy (Suma następujących: 1 Mechaniczne, 2 Przewód hamulcowy,4 Ukrotnienie, 8 Wysokie Napięcie, 16 Przejście, 32 Powietrze 8bar, 64 Ogrzewanie ,128 Blokada rozprzęgnięcia, tzn 7 to Sprzęg, PG i ukrotnienie) |
---- | ---- | ||
− | Light: | + | Light: '''Sekcja Oświtlenia'''<!-- |
Light=Generator | Light=Generator | ||
Linia 171: | Linia 173: | ||
---- | ---- | ||
− | Clima | + | Clima= '''Sekcja Ogrzewania'''<!-- |
− | Heating=PowerCable | + | Heating=PowerCable |
− | HPowerTrans=ElectricPower | + | HPowerTrans=ElectricPower |
− | HMaxVoltage=3000 | + | HMaxVoltage=3000 |
---- | ---- | ||
− | Security: - Sekcja Systemu Bezpieczeństwa | + | Security: - '''Sekcja Systemu Bezpieczeństwa''' |
− | AwareSystem=Active,CabSignal | + | AwareSystem= [Active, CabSignal] |
− | AwareDelay | + | AwareDelay= Czas pomiędzy aktywacjami czuwaka, w sek. |
− | SoundSignalDelay | + | SoundSignalDelay= Czas do aktywacji sygnału dźwiękowego, w sek. |
− | EmergencyBrakeDelay | + | EmergencyBrakeDelay= Czas od aktywacji sygnału dźwiękowego do aktywacji hamulca nagłego, w sek. |
− | RadioStop | + | RadioStop= Czy działa RadioStop [Yes / No] |
---- | ---- | ||
− | Cntrl. | + | Cntrl. ''' '''<!-- |
BrakeSystem=Pneumatic | BrakeSystem=Pneumatic | ||
Linia 233: | Linia 235: | ||
No i oczywiście, Literki A,B,C,D oraz E nie są wpisywane do tabelki | No i oczywiście, Literki A,B,C,D oraz E nie są wpisywane do tabelki | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | Circuit: '''Sekcja elektrycznego obowodu napędowego''', do użycia tylko w lokomotywach elektrycznych i spalinowych z przekładnią elektryczną, oraz w EZT | ||
+ | |||
+ | CircuitRes= Rezystancje silnika i obwodu, w Omach | ||
+ | |||
+ | ImaxLo= Maksymalne natężenie prądu na "niskim rozruchu", w Amperach | ||
+ | |||
+ | ImaxHi= Maksymalne natężenie prądu na "wysokim rozruchu", w Amperach | ||
+ | |||
+ | IminLo= Prąd przełącznika automatycznego rozruchu, oraz używane przez AI | ||
+ | |||
+ | IminHi= Prąd przełącznika automatycznego rozruchu, oraz używane przez AI | ||
== Zmienne silnika asynchronicznego z falownikiem == | == Zmienne silnika asynchronicznego z falownikiem == | ||
− | Engine: | + | Engine: '''Sekcja Napędowa''' |
− | EngineType | + | EngineType= typ silnika [ElectricInductionMotor] |
− | Trans | + | Trans= przełożenia przekładni |
− | dfic | + | dfic= stosunek prądu silnika do różnicy prędkości pola i silnika |
− | dfmax | + | dfmax= maksymalny poślizg silnika |
− | p | + | p= liczba par biegunów silnika |
− | cfu | + | cfu= znamionowy stosunek U/f silnika |
− | cim | + | cim= przełożenie prądu na moment silnika |
− | icif | + | icif= przełożenie prądu silnika na trzy fazy |
− | Uzmax | + | Uzmax= napięcie zasilania maksymalne |
− | Uzh: napięcie zasilania przy hamowaniu | + | Uzh=: napięcie zasilania przy hamowaniu |
− | DU | + | DU= spadek napięcia na falowniku |
− | I0 | + | I0= prąd jałowy |
− | fcfu | + | fcfu= nastawa U/f falownika |
− | F0 | + | F0= siła początkowa |
− | a1 | + | a1= spadek siły w kN/km/h |
− | Pmax | + | Pmax= moc maksymalna |
− | Fh | + | Fh= siła hamowania |
− | Ph | + | Ph= moc hamowania |
− | Vh0 | + | Vh0= prędkość zaniku ED |
− | Vh1 | + | Vh1= prędkość początku zaniku ED (minimalna prędkość pełnej siły hamowania) |
− | Imax | + | Imax= nastawa maksymalnego prądu członu |
== Zmienne silnika diesla z przekładnią mechaniczną == | == Zmienne silnika diesla z przekładnią mechaniczną == | ||
− | Engine: | + | Engine: '''Sekcja Napędowa''' |
− | EngineType | + | EngineType= typ silnika [DieselEngine] |
− | Trans | + | Trans= przekładnia |
− | nmin | + | nmin= obroty minimalne, w obr/min |
− | nmax | + | nmax= obroty maksymalne, w obr/min |
− | nmax_cutoff | + | nmax_cutoff= obroty odcięcia paliwa [rpm] |
− | AIM | + | AIM= bezwładność silnika/wału |
---- | ---- | ||
Linia 302: | Linia 317: | ||
DList: | DList: | ||
− | Size | + | Size= rozmiar tablicy pozycji przepustnicy |
− | Mmax | + | Mmax= moment maksymalny [kN] |
− | nMmax | + | nMmax= obroty momentu maksymalnego [rps] |
− | Mnmax | + | Mnmax= moment obrotów maksymalnych [kN] |
− | nmax | + | nmax= obroty maksymalne [rps] |
− | nominalfill | + | nominalfill= względna znamionowa dawka paliwa [1] |
− | Mstand | + | Mstand= moment oporów własnych [kN] |
== Zmienne silnika diesla z przekładnią elektryczną == | == Zmienne silnika diesla z przekładnią elektryczną == | ||
− | ''' | + | '''MotorParamTable:''' różne parametry silnika przy bocznikowaniach |
− | + | MotorParamTable: | |
− | + | fin= | |
− | + | bl= | |
− | + | mfi= | |
− | + | mIsat= | |
− | + | fi= | |
− | + | Isat= | |
− | + | MPTRelay[k].Iup= | |
− | + | MPTRelay[k].Idown= | |
− | ''' | + | Engine: '''Sekcja Napędowa''' |
− | + | EngineType=DieselElectric typ silnika | |
− | + | Trans= przekładnia | |
− | + | Ftmax= maksymalna siła trakcyjna | |
− | + | Flat= czy jest ograniczenie napięcia prądnicy (ucięta charakterystyka) | |
− | + | Vhyp= | |
− | + | Vadd= | |
− | + | Cr= PowerCorRatio - współczynnik korekcyjny charakterystyki | |
− | + | RelayType= flaga typu przekaźników bocznikowania | |
− | + | ShuntMode= czy jest tryb ręcznej regulacji wzbudzenia prądnicy | |
− | + | ---- | |
− | + | MotorParamTable: | |
− | + | fin= A | |
− | + | bl= B | |
− | + | mfi= C | |
− | + | mIsat= D | |
− | + | fi= E | |
− | + | Isat= F | |
− | + | MPTRelay[k].Iup= | |
− | + | MPTRelay[k].Idown= | |
− | |||
− | |||
− | + | <nowiki> | |
− | + | A B C D E F G | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | MotorParamTable0: | ||
+ | 0 21.4 105 0.12 141.5 105 0.12 | ||
+ | 1 19.57 140 0.07 129.3 140 0.07 | ||
+ | 2 20.42 190 0.09 134.7 190 0.09 | ||
+ | 3 22.97 160 0.25 152.1 160 0.25 | ||
+ | 4 22.12 255 0.16 145.8 255 0.16 | ||
+ | 5 24.18 170 0.35 158.2 170 0.35 | ||
+ | 6 22.76 800 0.02 149 800 0.02 | ||
+ | END-MPT | ||
+ | </nowiki> | ||
---- | ---- | ||
− | + | WWList: Size= Ilość pozycji nastawnika, minus pozycja 0 | |
− | |||
− | |||
− | + | fin= | |
− | + | DEList[k].rpm= (A) obroty silnika, w obr/min | |
− | + | DEList[k].genpower= (B) | |
− | + | DEList[k].Umax= (C) | |
− | + | DEList[k].Imax= (D) | |
− | + | Dla shuntmode dodatkowo: | |
− | |||
− | |||
− | + | SST[k].Umin= | |
− | + | SST[k].Umax= | |
− | + | SST[k].Pmax= | |
− | + | <nowiki> | |
+ | A B C D | ||
− | + | WWList: Size=14 | |
− | + | 696 0 0 0 | |
− | + | 696 0 0 0 | |
− | + | 629 96 78 273 | |
− | + | 763 192 147 547 | |
− | + | 830 288 221 820 | |
− | + | 897 384 295 1094 | |
− | + | 964 480 369 1367 | |
− | + | 1031 576 442 1641 | |
− | + | 1098 672 516 1914 | |
− | + | 1165 768 590 2187 | |
− | + | 1232 864 664 2461 | |
− | + | 1299 960 737 2734 | |
+ | 1366 1056 811 3007 | ||
+ | 1433 1152 885 3281 | ||
+ | 1500 1245 960 3560 | ||
+ | END-WWL | ||
+ | </nowiki> |
Wersja z 13:56, 18 sie 2017
Plik charakterystyki (*.fiz, dawniej *.chk) zawiera parametry fizyczne pojazdu, które są wykorzystywane przez symulator do symulowania jego ruchu.
Wspólne wpisy dla wszystkich typów
Poprawny wpis wygląda następująco, "Param. Category=train M=40000 Vmax=160 HeatingP=20 LightP=0.56", ale wpisy są zapisane czytelniej poniżej. Należy stosować poprawny format przy pisaniu pliku fizyki.
Param. Sekcja Parametrów
Category=train
M= Masa służbowa w kG
Mred= Masa zredukowana w kG
Vmax= Prędkość maksymalna w km/h
PWR= Moc własna pojazdu w kW - Tylko jednostki z własnym napędem, tzn lokomotywy oraz zestawy trakcyjne
SandCap= Masa piasku w kG
HeatingP= Moc użyta do ogrzewania w kW - Tylko wagony
LightP= Moc użyta do oświetlenia w kW - Tylko wagony
Load: Sekcja ładunków
MaxLoad= Maksymalna ilość ładunku
LoadQ= Sposób liczenia ładunku [pieces, tonns - jednostki czy tony ładunku]
LoadAccepted= Typ ładunku (pantstate - na start z podniesionym pantografem na elektrowozie)
LoadSpeed= Prędkość ładowania na sekundę
UnLoadSpeed= Prędkość rozładowania na sekundę
Dimensions: Sekcja wymiarów
L= Długość, w m
H= Wysokość, w m
W= Szerokość, w m
Cx= Współczynnik czołowego oporu aerodynamicznego *Ja bym tego nie tykał*
Wheels: Sekcja kół
D= Średnica kół napędnych, w m
AIM= Moment bezwładności kół, w kGm^2
Tw= Rozstaw szyn, w m
Axle= Układ osi [2'2' / 3'3' / Bo'Bo' / Co'Co']
Ad= ??
Bd= Rozstaw czopów, w m
Rmin= Minimalny promień łuku po którym może się dany pojazd poruszać, w m
BearingType= Typ łożysk używany w danym pojeździe [Roll] ***NOWE***
Brake: Sekcja hamulcowa
BrakeValve= Podtyp hamulca zespolonego / Typ zaworu hamulca [LSt / ESt4 / ]