Lampki w modelach: Różnice pomiędzy wersjami
Z MaSzyna
(Utworzono nową stronę "W pliku T3D modelu można zdefiniować tzw. "lampki", czyli submodele których widocznością można manipulować za pomocą wartości parametru lights we wpisie node::m...") |
|||
Linia 4: | Linia 4: | ||
light0X_on | light0X_on | ||
light0X_off | light0X_off | ||
+ | |||
+ | Możliwe stany świateł | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Opis parametrów | ||
+ | ! Wartość | ||
+ | ! Intepretacja | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Zgaszone | ||
+ | |- | ||
+ | | 0.01-0.99 | ||
+ | | Migotanie z pulsacją ułamka t<1s (f>1Hz), np. 0.1 => t=0.1 (f=10Hz) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Świecenie światłem ciągłym | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.01-1.99 | ||
+ | | Migotanie z wypełnieniem ułamkiem, np. 1.25 => zapalony przez 1/4 okresu | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Migotanie (?) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2.01-2.99 | ||
+ | | Migotanie z częstotliwością ułamka f<1Hz (t>1s), np. 2.2 => f=0.2Hz (t=5s) | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Zapalenie świateł zależne od oświetlenia scenerii | ||
+ | |- | ||
+ | | 3.01+ | ||
+ | | Zapalenie świateł zależne od oświetlenia scenerii, gdzie (p-3) jest naświetleniem sceny podawanym na ekranie diagnostycznym F3 | ||
+ | |} | ||
Artykuł w budowie... | Artykuł w budowie... |
Wersja z 17:52, 22 lis 2017
W pliku T3D modelu można zdefiniować tzw. "lampki", czyli submodele których widocznością można manipulować za pomocą wartości parametru lights we wpisie node::model lub za pomocą wpisu event::lights. Umożliwia to na przykład zmianę widoczności submodelu w zależności od pory dnia. Praktycznym wykorzystaniem tego mechanizmu są automatycznie zapalane światła w budynkach, widoczne tylko po zapadnięciu zmroku.
Aby submodel był interpretowany jako lampka, należy nadać mu odpowiednią nazwę: light0X_on light0X_off
Możliwe stany świateł
Wartość | Intepretacja | 0 | Zgaszone |
---|---|---|---|
0.01-0.99 | Migotanie z pulsacją ułamka t<1s (f>1Hz), np. 0.1 => t=0.1 (f=10Hz) | ||
1 | Świecenie światłem ciągłym | ||
1.01-1.99 | Migotanie z wypełnieniem ułamkiem, np. 1.25 => zapalony przez 1/4 okresu | ||
2 | Migotanie (?) | ||
2.01-2.99 | Migotanie z częstotliwością ułamka f<1Hz (t>1s), np. 2.2 => f=0.2Hz (t=5s) | ||
3 | Zapalenie świateł zależne od oświetlenia scenerii | ||
3.01+ | Zapalenie świateł zależne od oświetlenia scenerii, gdzie (p-3) jest naświetleniem sceny podawanym na ekranie diagnostycznym F3 |
Artykuł w budowie...